Čistírna odpadních vod Hostětín: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace značka: přepnuto z Vizuálního editoru |
Bez shrnutí editace značka: přepnuto z Vizuálního editoru |
||
Řádek 4: | Řádek 4: | ||
Výstavbě KČOV předcházel v roce [[1993]] vzdělávací seminář [[Voda a krajina]], jehož výsledky a závěry napomohly při následném projednávání a povolení výstavby ČOV. | Výstavbě KČOV předcházel v roce [[1993]] vzdělávací seminář [[Voda a krajina]], jehož výsledky a závěry napomohly při následném projednávání a povolení výstavby ČOV. | ||
== Popis == | == Popis == | ||
Jde o {{Cswiki|Kořenová_čistírna|kořenovou (vegetační) čistírnu odpadních vod}}, přičemž komunální odpadní vody, které přivádí na čistírnu [[Kanalizace|jednotná stoková kanalizace]], prochází jednotlivými technologickými stupni čistírny: | Jde o {{Cswiki|Kořenová_čistírna|kořenovou (vegetační) čistírnu odpadních vod}}, přičemž komunální odpadní vody, které přivádí na čistírnu [[Kanalizace|jednotná stoková kanalizace]], prochází jednotlivými technologickými stupni čistírny: | ||
Řádek 11: | Řádek 11: | ||
*biologického čištění (dvě kořenová - filtrační pole) | *biologického čištění (dvě kořenová - filtrační pole) | ||
*dočištění (mělká stabilizační nádrž) s převládajícími aerobními podmínkami. | *dočištění (mělká stabilizační nádrž) s převládajícími aerobními podmínkami. | ||
[[Soubor:Kcov | [[Soubor:Kcov hostetin 20230613.mp4|left|250px|Letecký pohled na intenzifikovanou čistírnu (červen 2023)|vlevo]] | ||
==Umístění== | ==Umístění== | ||
Řádek 29: | Řádek 28: | ||
==Parametry== | ==Parametry== | ||
[[Soubor:Kcov Hostetin 20230613.jpg|náhled|Kořenová čístírna čerstvě po dokončené intenzifikaci (červen 2023).]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|kapacita | |kapacita |
Verze z 26. 6. 2023, 18:44
Čistírna odpadních vod Hostětín byla uvedena do provozu v červenci 1996 a slouží k čistění odpadních vod z obce Hostětín.
Historie
Výstavbě KČOV předcházel v roce 1993 vzdělávací seminář Voda a krajina, jehož výsledky a závěry napomohly při následném projednávání a povolení výstavby ČOV.
Popis
Jde o kořenovou (vegetační) čistírnu odpadních vod, přičemž komunální odpadní vody, které přivádí na čistírnu jednotná stoková kanalizace, prochází jednotlivými technologickými stupni čistírny:
- mechanickým předčištění (dešťový oddělovač, zachycení hrubých nečistot a kalu)
- biologického čištění (dvě kořenová - filtrační pole)
- dočištění (mělká stabilizační nádrž) s převládajícími aerobními podmínkami.
Umístění
Katastrální území | Hostětín |
Parcelní číslo | 346 (orná půda, 8737 m2) 347 (ostatní plocha, výměra 1908 m2) |
Odkaz – výpis KN | http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?&typ=parcela&id=2854112742
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?&typ=parcela&id=2854113742 |
Parametry
kapacita | 280 EO |
koncentrace BSK5 | na přítoku 212 mg/l |
průměrný denní průtok | Qdp 0,55 l/s (47,6 m3/den) |
látkové zatížení BSK5 | 15,12 kg/den |
plocha filtračních polí | 1240 m2 (4,4 m2/1 obyv.) |
plocha dočišťovací nádrže | 940 m2 |
Přínosy
Provoz kanalizace a KČOV má charakter veřejně prospěšné služby. Díky přirozeným samočisticím procesům na KČOV jsou provozní náklady na čištění odpadních vod relativně nízké. Mimo ekonomických přínosů představuje KČOV hodnotný krajinný prvek, který je současně oblíbeným místem jak pro procházky, ale i pro odborné exkurze. Provozováním kanalizace a ČOV naplňuje Obec Hostětín několikero cílů v oblasti ekonomické, sociální a environmentální:
- čištění odpadních vod z obce v povodí vodárenské nádrže Bojkovice
- relativně nízké provozní náklady (úspora elektřiny), nízké stočné
- významný krajinný prvek – mokřadní biotop
- součást veřejného prostoru: místo pro procházky a odborné exkurze