Hostětínská nej
Hostětínská nej představuje aktuálních přehled hostětínských rekordů.
Území
První zmínka o obci | rok 1412 |
Nejvyšší stavba | věž zvonice Kaple Nanebevzetí Panny Marie –13,5 m |
Největší strom | Lípa v Ohrádce – u čističky; obvod cca 410 m |
Nejníže položené místo v katastru Hostětína | potok Kolelač – 340 m |
Nejvýše položené místo v katastru Hostětína | Trávníky (nad Kočičákem) – při hranici s Pitínem a Šanovem – 530 m |
Obyvatelé
Nejstarší muž | Vlastimil Stejskal – 21.1.1935 |
Nejstarší žena | Marie Studeníková – 17.9.1935 |
Nejstarší občan, který žil v 20.-21. století | František Kundrata (29.9.1929 – 17.12.2023) - 94 let 79 dní[1] |
Nejvyšší muž | ? Milan Hamšík – 193 cm |
Nejvyšší žena | ? |
Nejčastější mužské křestní jméno | ? |
Nejčastější ženské křestní jméno | ? |
Osoba s nejdelšími vlasy | ? |
Osoba s nejdelšími vousy | Ota Schwarz – 12 cm |
Výkony
Obyvatel Hostětína s nejvyšším počtem najetých kilometrů.. | František Bartoš - 4 990 000 km[2] |
Předchozí rekordy
Poprvé byly hostětské rekordy zveřejněny jako Hostětínská nej v roce 2000 při hodové slavnosti.
Fotogalerie
-
Největší strom - Lípa v Ohrádce
-
Nejvyšší stavba - věž zvonice Kaple
- ↑ https://www.myheritage.cz/profile-343449411-3000795/františek-kundrata
- ↑ 26.1.2025: whatsapp komunikace s chotí Alenou Bartošovou