Hostětínská nej v roce 2000
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Poprvé byly hostětské rekordy zveřejněny jako Hostětínská nej v únoru 2000 formou soutěžního kvízu.
Přehled hostětínských rekordů - stav k 17.2.2000.
| Nejstarší muž | Ladislav Ševčík – 26.6.1920 |
| Nejstarší žena | Marie Bartošová – 8.10.1914 |
| Nejstarší občan, který žil v 20. století | Marie Kurtinová (11.2.1903 – 7.9.1992) |
| Nejvyšší muž | Milan Hamšík – 193 cm |
| Nejvyšší žena | Michaela Hrubá – 179 cm |
| Nejčastější mužské křestní jméno | Miroslav – 13 |
| Nejčastější ženské křestní jméno | Marie – 17 |
| Osoba s nejdelšími vlasy | Zuzana Bartošová – 65 cm |
| Osoba s nejdelšími vousy | Drahomír Orsák – 8 cm |
| První zmínka o obci | rok 1412 |
| Nejvyšší stavba | kaplička –13,5 m |
| Největší strom | Lípa v Ohrádce – u čističky; obvod cca 410 m |
| Nejníže položené místo v katastru Hostětína | potok Kolelač – 340 m |
| Nejvýše položené místo v katastru Hostětína | nad Kočičákem – při hranici s Pitínem a Šanovem – 530 m |
Současný stav
Současný stav rekordů je zachycen v Hostětínských nej.