Hostětínská nej: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
m →Obyvatelé: oprava ref značka: přepnuto z Vizuálního editoru |
|||
| Řádek 33: | Řádek 33: | ||
|- | |- | ||
|Nejstarší občan, který žil v 20.-21. století | |Nejstarší občan, který žil v 20.-21. století | ||
|František Kundrata (29.9.1929 – 17.12.2023) - 94 let 79 dní<ref>https://www.myheritage.cz/ | |František Kundrata (29.9.1929 – 17.12.2023) - 94 let 79 dní<ref>https://www.myheritage.cz/site-family-tree-343449411/na%C5%A1e-ko%C5%99eny?rootIndividualID=3000795&familyTreeID=3</ref> | ||
|- | |- | ||
|Nejvyšší muž | |Nejvyšší muž | ||
Verze z 26. 1. 2025, 10:50
Hostětínská nej představuje aktuálních přehled hostětínských rekordů.
Území
| První zmínka o obci | rok 1412 |
| Nejvyšší stavba | věž zvonice Kaple Nanebevzetí Panny Marie –13,5 m |
| Největší strom | Lípa v Ohrádce – u čističky; obvod cca 410 m |
| Největší ovocný strom | Chmelova hruška v Lepkách |
| Nejníže položené místo v katastru Hostětína | potok Kolelač – 340 m |
| Nejvýše položené místo v katastru Hostětína | Trávníky (nad Kočičákem) – při hranici s Pitínem a Šanovem – 530 m |
Obyvatelé

| Nejstarší muž | Vlastimil Stejskal – 21.1.1935 |
| Nejstarší žena | Marie Studeníková – 17.9.1935 |
| Nejstarší občan, který žil v 20.-21. století | František Kundrata (29.9.1929 – 17.12.2023) - 94 let 79 dní[1] |
| Nejvyšší muž | Milan Hamšík – 193 cm |
| Nejvyšší žena | ? |
| Nejčastější mužské křestní jméno | Petr – 7; Pavel – 7 |
| Nejčastější ženské křestní jméno | Marie – 9 |
| Osoba s nejdelšími vlasy | ? |
| Osoba s nejdelšími vousy | Ota Schwarz – 12 cm |
Výkony
| Obyvatel Hostětína s nejvyšším počtem najetých kilometrů | František Bartoš - 4 990 000 km[2] |
| Nejrychlejší požární útok - družstvo mužů | |
| Nejrychlejší požární útok - družstvo žen | |
| Nejrychlejší požární útok - družstvo žáků |
Předchozí rekordy
Poprvé byly hostětské rekordy zveřejněny jako Hostětínská nej v únoru 2000 formou kvízové soutěže.

Soubor:Hostetinska nej 2020.pdf
Fotogalerie
-
Největší strom - Lípa v Ohrádce
-
Nejvyšší stavba - věž zvonice Kaple
Odkazy
- ↑ https://www.myheritage.cz/site-family-tree-343449411/na%C5%A1e-ko%C5%99eny?rootIndividualID=3000795&familyTreeID=3
- ↑ 26.1.2025: whatsapp komunikace s chotí Alenou Bartošovou