Hostětínská nej v roce 2000: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
m (Glomerata přesunul stránku Hostětínská nej na Hostětínská nej v roce 2000) |
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
||
Řádek 46: | Řádek 46: | ||
|nad [[Kočičí hrad|Kočičákem]] – při hranici s [[Pitín|Pitínem]] a [[Šanov|Šanovem]] – 530 m | |nad [[Kočičí hrad|Kočičákem]] – při hranici s [[Pitín|Pitínem]] a [[Šanov|Šanovem]] – 530 m | ||
|} | |} | ||
Aktuální stav [[Hostětínská nej]] | |||
+Kategorie |
Aktuální verze z 22. 1. 2025, 16:14
Přehled hostětínských rekordů - stav k 17.2.2000.
Nejstarší muž | Ladislav Ševčík – 26.6.1920 |
Nejstarší žena | Marie Bartošová – 8.10.1914 |
Nejstarší občan, který žil v 20. století | Marie Kurtinová (11.2.1903 – 7.9.1992) |
Nejvyšší muž | Milan Hamšík – 193 cm |
Nejvyšší žena | Michaela Hrubá – 179 cm |
Nejčastější mužské křestní jméno | Miroslav – 13 |
Nejčastější ženské křestní jméno | Marie – 17 |
Osoba s nejdelšími vlasy | Zuzana Bartošová – 65 cm |
Osoba s nejdelšími vousy | Drahomír Orsák – 8 cm |
První zmínka o obci | rok 1412 |
Nejvyšší stavba | kaplička –13,5 m |
Největší strom | Lípa v Ohrádce – u čističky; obvod cca 410 m |
Nejníže položené místo v katastru Hostětína | potok Kolelač – 340 m |
Nejvýše položené místo v katastru Hostětína | nad Kočičákem – při hranici s Pitínem a Šanovem – 530 m |
Aktuální stav Hostětínská nej
+Kategorie