Vodoměrná stanice Bojkovice nad nádrží: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Založena nová stránka s textem „Vodoměrná stanice Bojkovice nad nádrží je automatiovaná vodoměrná (limnigrafická) stanice<ref>https://hydro.chmi.cz/hpps/doc#Vodomerna_limnigrafic…“) značka: editace z Vizuálního editoru |
Bez shrnutí editace značka: přepnuto z Vizuálního editoru |
||
(Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
Vodoměrná stanice Bojkovice nad nádrží je | '''Vodoměrná stanice Bojkovice nad nádrží''' je automatizovaná vodoměrná (limnigrafická) stanice<ref>https://hydro.chmi.cz/hpps/doc#Vodomerna_limnigraficka_stanice</ref>, která snímá a zaznamenává vodní stavy na potoce [[Kolelač]] před jeho zaústěním do [[Vodní dílo Bojkovice|vodní nádrže Bojkovice]]. | ||
[[Soubor:VodomernaStaniceBojkovicenadnadrzi mapa.png|náhled|Mapa s umístěním stanice]] | |||
== Základní údaje == | |||
[[Soubor:VodomernaStaniceBojkovicenadNadrzi foto2022.jpg|náhled|Pohled na stanici z levého břehu Kolelače.]] | |||
Stanice je umístěna na rozhraní katastrálních území [[Rudimov]] a [[Pitín]] necelých 100 metrů nad vzdutím vodní nádrže. | |||
Stanice je umístěna na rozhraní katastrálních území [[Rudimov]] a Pitín necelých 100 metrů | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Přehled základních údajů vodoměrné stanice | |+Přehled základních údajů vodoměrné stanice | ||
Řádek 35: | Řádek 37: | ||
|k.ú. Rudimov; 1094/2 <ref>https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/943333737</ref> | |k.ú. Rudimov; 1094/2 <ref>https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/943333737</ref> | ||
|} | |} | ||
[[ | |||
== Reference == | |||
<references /> | |||
== Odkazy == | |||
* ČHMÚ - informace o stanici [https://isvs.chmi.cz/ords/f?p=11002:HOME:107600302819269::::: https://isvs.chmi.cz/ords/f?p=11002:HOME:107600302819269:::::] | |||
[[Kategorie:Geografie]] |
Aktuální verze z 22. 10. 2023, 08:53
Vodoměrná stanice Bojkovice nad nádrží je automatizovaná vodoměrná (limnigrafická) stanice[1], která snímá a zaznamenává vodní stavy na potoce Kolelač před jeho zaústěním do vodní nádrže Bojkovice.
Základní údaje
Stanice je umístěna na rozhraní katastrálních území Rudimov a Pitín necelých 100 metrů nad vzdutím vodní nádrže.
Parametr | Údaj |
---|---|
Název | Bojkovice nad nádrží |
Vodní tok | Kolelač |
Povodí | 4-13-01-0871-0-00[2] |
Plocha povodí v měrném profilu | 9,73 km2 |
Vodní stav: rozsah | 1 - 200 cm |
Průtok: rozsah | 0.0015 - 36.0 m3.s-1 |
Nula vodočtu | cca 325 m n.m. |
Souřadnice | Y: 509052,50 X: 1185347,31 |
Pozemek | k.ú. Rudimov; 1094/2 [3] |
Reference
Odkazy
- ČHMÚ - informace o stanici https://isvs.chmi.cz/ords/f?p=11002:HOME:107600302819269:::::