Jahodisko: Porovnání verzí
(odkazy) značka: editace z Vizuálního editoru |
(+img) značka: editace z Vizuálního editoru |
||
(Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
''' | {{Coord|49.054540|17.876770|display=title}} | ||
'''Jahodisko''' (též i '''Jahodiska''') je pozemková trať v [[Hostětín|Hostětíně]], která leží na severním a severovýchodním úbočí vrchu [[Jahodisko (vrch)|Jahodisko]]. | |||
== Vymezení == | == Vymezení == | ||
[[Soubor:NaJahodiskach 20210809.jpg|náhled|Ovocné stromy na Jahodiskách.]] | |||
Jahodiska jsou ohraničeny na svém severní okraji obecní cestou od trati [[Nad Javory]], hranice dál na východě prochází potokem a horní části se stáčí k obecní hranici s [[Pitín|Pitínem]]. | Jahodiska jsou ohraničeny na svém severní okraji obecní cestou od trati [[Nad Javory]], hranice dál na východě prochází potokem a horní části se stáčí k obecní hranici s [[Pitín|Pitínem]]. | ||
== Název == | == Název == | ||
Pomístní jméno je odvozeno pravděpodobně od jahodníků, dříve snad hojně rostoucích na slunných, travnatých místech a loukách, mezích, ve světlých lesích či pasekách. Stejné pojmenování má i navazující trať v sousedním Pitíně. | Pomístní jméno je odvozeno pravděpodobně od {{cswiki|Jahodník|jahodníků}}, dříve snad hojně rostoucích na slunných, travnatých místech a loukách, mezích, ve světlých lesích či pasekách. Stejné pojmenování má i navazující trať v sousedním Pitíně. | ||
Název ''Jahodiska'' je zapsán v Geonames - informačním systému o geografických jménech České republiky<ref>https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec/mapa.html?xy=-507975.73910000175,-1186796.452300001&name=Jahodiska%20&b=zm</ref>. | |||
== Vývoj využití území == | == Vývoj využití území == | ||
Původní pestré zemědělské využití v severní části Jahodisek bylo zničeno při hospodářsko-technických úpravách pozemků v roce 1972. V roce 1984 bylo zcelená část zemědělských pozemků meliorována. V roce [[2000]] byly opětovně vysázeny ovocné stromy. | Původní pestré zemědělské využití v severní části Jahodisek bylo zničeno při hospodářsko-technických úpravách pozemků v roce [[1972]]. V roce [[1984]] bylo zcelená část zemědělských pozemků [https://cs.wikipedia.org/wiki/Meliorace meliorována]. V roce [[2000]] byly opětovně vysázeny ovocné stromy. | ||
Jahodiska jsou v současnosti tratí s vyváženým podílem zemědělské a lesní půdy. | Jahodiska jsou v současnosti tratí s vyváženým podílem zemědělské a lesní půdy. | ||
Řádek 14: | Řádek 18: | ||
== Zajímavosti == | == Zajímavosti == | ||
Na území Jahodisek stojí tři z instalací [[Sochy v krajině|Soch v krajině]] ([[Jahodiska (socha)|Jahodiska]], [[Pramen]], [[Strážce]]). | Na území Jahodisek stojí tři z instalací [[Sochy v krajině|Soch v krajině]] ([[Jahodiska (socha)|Jahodiska]], [[Pramen]], [[Strážce]]). | ||
== Odkazy == |
Aktuální verze z 15. 9. 2023, 21:28
Chyba skriptu: Zadaný modul „Coordinates“ neexistuje. Jahodisko (též i Jahodiska) je pozemková trať v Hostětíně, která leží na severním a severovýchodním úbočí vrchu Jahodisko.
Vymezení
Jahodiska jsou ohraničeny na svém severní okraji obecní cestou od trati Nad Javory, hranice dál na východě prochází potokem a horní části se stáčí k obecní hranici s Pitínem.
Název
Pomístní jméno je odvozeno pravděpodobně od jahodníků, dříve snad hojně rostoucích na slunných, travnatých místech a loukách, mezích, ve světlých lesích či pasekách. Stejné pojmenování má i navazující trať v sousedním Pitíně.
Název Jahodiska je zapsán v Geonames - informačním systému o geografických jménech České republiky[1].
Vývoj využití území
Původní pestré zemědělské využití v severní části Jahodisek bylo zničeno při hospodářsko-technických úpravách pozemků v roce 1972. V roce 1984 bylo zcelená část zemědělských pozemků meliorována. V roce 2000 byly opětovně vysázeny ovocné stromy.
Jahodiska jsou v současnosti tratí s vyváženým podílem zemědělské a lesní půdy.
Zajímavosti
Na území Jahodisek stojí tři z instalací Soch v krajině (Jahodiska, Pramen, Strážce).