Intenzita silniční dopravy: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
založení značka: editace z Vizuálního editoru |
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
'''Intenzita silniční dopravy''' v Hostětíně je hodnocena na základě výsledků celostátního sčítání dopravy (CSD) pro silniční úsek '''6-7108''' procházející obcí [[Hostětín]]: | '''Intenzita silniční dopravy''' v Hostětíně je hodnocena na základě výsledků celostátního sčítání dopravy (CSD) pro silniční úsek '''6-7108''' procházející obcí [[Hostětín]]: | ||
* Úsek: '''silnice č. 49518''' — vyústění ze silnice 495 za Pitínem → hranice okresu Uh. Hradiště/Zlín | * Úsek: '''[[silnice č. 49518]]''' — vyústění ze silnice 495 za Pitínem → hranice okresu Uh. Hradiště/Zlín | ||
* Stanoviště sčítače: autobusová zastávka Hostětín, před obecním úřadem | * Stanoviště sčítače: autobusová zastávka Hostětín, před obecním úřadem | ||
* Délka úseku: 3,701 km | * Délka úseku: 3,701 km | ||
| Řádek 224: | Řádek 224: | ||
* Celostátní sčítání dopravy — Ředitelství silnic a dálnic ČR: https://scitani.rsd.cz | * Celostátní sčítání dopravy — Ředitelství silnic a dálnic ČR: https://scitani.rsd.cz | ||
* CSD 2010 a CSD 2016: data ze sčítání pro úsek 6-7108 | * CSD 2010 a CSD 2016: data ze sčítání pro úsek 6-7108 | ||
[[Kategorie:Doprava]] | |||
Aktuální verze z 30. 4. 2026, 13:37
Intenzita silniční dopravy v Hostětíně je hodnocena na základě výsledků celostátního sčítání dopravy (CSD) pro silniční úsek 6-7108 procházející obcí Hostětín:
- Úsek: silnice č. 49518 — vyústění ze silnice 495 za Pitínem → hranice okresu Uh. Hradiště/Zlín
- Stanoviště sčítače: autobusová zastávka Hostětín, před obecním úřadem
- Délka úseku: 3,701 km
Zkratky kategorií vozidel
| Zkratka | Kategorie |
|---|---|
| LN | Lehká nákladní vozidla |
| SN | Střední nákladní vozidla |
| SNP | Střední nákladní vozidla s přívěsem |
| TN | Těžká nákladní vozidla |
| TNP | Těžká nákladní vozidla s přívěsem |
| NSN | Nákladní soupravy |
| A | Autobusy |
| TV | Těžká vozidla celkem |
| O | Osobní automobily |
| M | Motocykly |
| SV | Všechna vozidla celkem |
| TNV | Těžká nákladní vozidla (hodnota TNV) |
| C | Cyklistická doprava (cyklo/den) |
Roční průměr denních intenzit dopravy (RPDI) — všechny dny
Podrobné srovnání podle jednotlivých kategorií vozidel (jednotka: voz/den).
| Rok | LN | SN | SNP | TN | TNP | NSN | A | TV | O | M | SV | TNV | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 29 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 21 | 78 | 429 | 7 | 514 | 46 | 12 |
| 2016 | 51 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 21 | 103 | 479 | 7 | 589 | 59 | 34 |
| 2020 | 40 | 8 | 0 | 4 | 11 | 5 | 14 | 86 | 506 | 14 | 606 | 63 | 94 |
| 2025 | 13 | 16 | 2 | 7 | 4 | 3 | 25 | 74 | 532 | 18 | 707 | 75 | 58 |
Souhrnné kategorie
Přehled hlavních skupin vozidel — osobní automobily, motocykly, těžká vozidla celkem, všechna vozidla a cyklisté.
| Rok | Osobní (O) | Motocykly (M) | Těžká vozidla (TV) | Těžká nákladní (TNV) | Všechna vozidla (SV) | Cyklisté (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 429 | 7 | 78 | 46 | 514 | 12 |
| 2016 | 479 | 7 | 103 | 59 | 589 | 34 |
| 2020 | 506 | 14 | 86 | 63 | 606 | 94 |
| 2025 | 532 | 18 | 74 | 75 | 707 | 58 |
Hodinová intenzita dopravy (2020)
| Ukazatel | TV | SV |
|---|---|---|
| Padesátirázová intenzita dopravy (voz/h) | 13 | 93 |
| Špičková hodinová intenzita dopravy (voz/h) | 10 | 68 |
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy
| Rok | alfa | beta | gama | PS (poměr směrů) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,87 | 0,85 | 1,02 | 53:47 |
| 2025 | 0,62 | 1,14 | 0,54 | 58:42 |
Zdroje
CSD 2020 (úsek 6-7108)
- Tabulka intenzit: https://scitani.rsd.cz/csd_2020/pages/intenzitytable/default.aspx?s=6-7108
- Mapový podklad / dokument: https://scitani.rsd.cz/csd_2020/content/doc/72.jpg?v=2020
CSD 2025
- Datový soubor (xlsx): https://www.rsd.cz/documents/38144/3734982/V2_CSD_2025.xlsx
Obecné
- Celostátní sčítání dopravy — Ředitelství silnic a dálnic ČR: https://scitani.rsd.cz
- CSD 2010 a CSD 2016: data ze sčítání pro úsek 6-7108