Hody: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
založena nová stránka s textem „{{Infobox - lidová slavnost|název=Hody v Hostětíně|typ=lidová slavnost, hody|místo=Hostětín|datum=15. srpna (případně nejbližší neděle)|patron=Panna Maria}} '''Hody''' jsou tradiční výroční lidovou slavností v Hostětíně, která je spojena s náboženskou tradicí i společenským životem místních obyvatel. == Historický původ a patronát == Hlavní hostětínské hody jsou spojeny se '''Panna M…“ značka: editace z Vizuálního editoru |
značka: editace z Vizuálního editoru |
||
| (Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
'''Hody''' jsou tradiční výroční lidovou slavností v [[Hostětín|Hostětíně]], která je spojena s náboženskou tradicí i společenským životem místních obyvatel. | '''Hody''' jsou tradiční výroční lidovou slavností v [[Hostětín|Hostětíně]], která je spojena s náboženskou tradicí i společenským životem místních obyvatel. | ||
== Historický původ a patronát == | == Historický původ a patronát == | ||
Hlavní hostětínské hody jsou spojeny se | Hlavní hostětínské hody jsou spojeny se {{cswiki|Panna_Maria|Pannou Marií}}, které je od roku [[1913]] zasvěcena [[Kaple Nanebevzetí Panny Marie|místní kaple]]. Hody se v Hostětíně slaví na její svátek ''15. srpna'' ({{cswiki|Nanebevzetí_Panny_Marie|Nanebevzetí Panny Marie}}) nebo (zpravidla) v nejbližší neděli po tomto datu. | ||
== Průběh slavnosti == | |||
Hody představují významný bod společenského roku v obci. | |||
Tradičně se pojí s: | |||
* '''církevní slavností:''' mše svatá v místní kapli za účasti věřících z okolí | * '''církevní slavností:''' mše svatá v místní kapli za účasti věřících z okolí | ||
* | * '''kulturním programem:''' v moderní historii jsou hody doprovázeny tanečními zábavami a lidovou veselicí | ||
* '''společenským setkáváním:''' hody jsou příležitostí k setkání rodáků a hostů z okolních obcí | * '''společenským setkáváním:''' hody jsou příležitostí k setkání rodáků a hostů z okolních obcí | ||
| Řádek 16: | Řádek 16: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+Program hodové slavnosti v Hostětíně | |+Program hodové slavnosti v Hostětíně | ||
!Rok | |||
!Hodová neděle | |||
!Pátek | |||
!Sobota | |||
!Neděle | |||
|- | |- | ||
|2025 | |[[2025]] | ||
|neděle 17. srpna 2025 | |neděle 17. srpna 2025 | ||
|12:PIET + DJ Ptáček | |{{cswiki|12:PIET}} + DJ Ptáček | ||
|nohejbalový turnaj | |nohejbalový turnaj | ||
|Záhorovjané | |Záhorovjané | ||
|- | |- | ||
|2024 | |[[2024]] | ||
|neděle 18. srpna 2024 | |neděle 18. srpna 2024 | ||
|Profil Rock | |Profil Rock | ||
| Řádek 34: | Řádek 34: | ||
|Záhorovjané | |Záhorovjané | ||
|- | |- | ||
|2023 | |[[2023]] | ||
|neděle 13. srpna 2023 | |neděle 13. srpna 2023 | ||
|Skarlet Rock | |Skarlet Rock | ||
| Řádek 40: | Řádek 40: | ||
|Hradčovjanka | |Hradčovjanka | ||
|- | |- | ||
|2022 | |[[2022]] | ||
|neděle 14. srpna 2022 | |neděle 14. srpna 2022 | ||
|Profil Rock | |Profil Rock | ||
| Řádek 46: | Řádek 46: | ||
|Březovjané | |Březovjané | ||
|- | |- | ||
|2021 | |[[2021]] | ||
|neděle 15. srpna 2021 | |neděle 15. srpna 2021 | ||
|Profil Rock | |Profil Rock | ||
| Řádek 52: | Řádek 52: | ||
|Blatnička | |Blatnička | ||
|- | |- | ||
|2020 | |[[2020]] | ||
|neděle 16. srpna 2020 | |neděle 16. srpna 2020 | ||
|Profil Rock | |Profil Rock | ||
| Řádek 58: | Řádek 58: | ||
|Valaška | |Valaška | ||
|- | |- | ||
|2019 | |[[2019]] | ||
|neděle 18. srpna 2019 | |neděle 18. srpna 2019 | ||
|Profil Rock | |Profil Rock | ||
| Řádek 64: | Řádek 64: | ||
|Vracovjáci | |Vracovjáci | ||
|- | |- | ||
|2018 | |[[2018]] | ||
|neděle 12. srpna 2018 | |neděle 12. srpna 2018 | ||
|Clera | |Clera | ||
| Řádek 70: | Řádek 70: | ||
|Březovjané | |Březovjané | ||
|- | |- | ||
|2017 | |[[2017]] | ||
|neděle 13. srpna 2017 | |neděle 13. srpna 2017 | ||
|Manewr | |Manewr | ||
| Řádek 76: | Řádek 76: | ||
|Hradčovjanka | |Hradčovjanka | ||
|- | |- | ||
|2016 | |[[2016]] | ||
|neděle 14. srpna 2016 | |neděle 14. srpna 2016 | ||
| | |nohejbalový turnaj | ||
|Profil Rock | |Profil Rock | ||
|Chabovienka | |Chabovienka | ||
|- | |- | ||
|2015 | |[[2015]] | ||
|neděle 16. srpna 2015 | |neděle 16. srpna 2015 | ||
|? | |? | ||
| Řádek 88: | Řádek 88: | ||
|Lidečanka | |Lidečanka | ||
|- | |- | ||
|2014 | |[[2014]] | ||
|neděle 17. srpna 2014 | |neděle 17. srpna 2014 | ||
|malý fotbálek | |malý fotbálek | ||
| Řádek 94: | Řádek 94: | ||
|Chabovienka | |Chabovienka | ||
|- | |- | ||
|2013 | |[[2013]] | ||
|neděle 18. srpna 2013 | |neděle 18. srpna 2013 | ||
|nohejbalový turnaj | |nohejbalový turnaj | ||
| Řádek 100: | Řádek 100: | ||
|Chabovienka | |Chabovienka | ||
|- | |- | ||
|2012 | |[[2012]] | ||
|neděle 12. srpna 2012 | |neděle 12. srpna 2012 | ||
|nohejbalový turnaj | |nohejbalový turnaj | ||
| Řádek 196: | Řádek 196: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Odkazy == | == Odkazy == | ||
* ČOUPEK, Jiří. ''Z dějin obce Hostětín''. [cite_start]Hostětín, 2012[cite: 1, 2]. | * ČOUPEK, Jiří. ''Z dějin obce Hostětín''. [cite_start]Hostětín, 2012[cite: 1, 2]. | ||
[[Kategorie:Lidové tradice]] | |||
[[Kategorie:Kultura]] | |||
Aktuální verze z 14. 1. 2026, 18:25
Hody jsou tradiční výroční lidovou slavností v Hostětíně, která je spojena s náboženskou tradicí i společenským životem místních obyvatel.
Historický původ a patronát
Hlavní hostětínské hody jsou spojeny se Pannou Marií, které je od roku 1913 zasvěcena místní kaple. Hody se v Hostětíně slaví na její svátek 15. srpna (Nanebevzetí Panny Marie) nebo (zpravidla) v nejbližší neděli po tomto datu.
Průběh slavnosti
Hody představují významný bod společenského roku v obci.
Tradičně se pojí s:
- církevní slavností: mše svatá v místní kapli za účasti věřících z okolí
- kulturním programem: v moderní historii jsou hody doprovázeny tanečními zábavami a lidovou veselicí
- společenským setkáváním: hody jsou příležitostí k setkání rodáků a hostů z okolních obcí
V posledních 60 letech je hlavním a nejčastějším organizátorem hodové slavnosti Sbor dobrovolných hasičů.
| Rok | Hodová neděle | Pátek | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | neděle 17. srpna 2025 | 12:PIET + DJ Ptáček | nohejbalový turnaj | Záhorovjané |
| 2024 | neděle 18. srpna 2024 | Profil Rock | nohejbalový turnaj | Záhorovjané |
| 2023 | neděle 13. srpna 2023 | Skarlet Rock | nohejbalový turnaj | Hradčovjanka |
| 2022 | neděle 14. srpna 2022 | Profil Rock | nohejbalový turnaj | Březovjané |
| 2021 | neděle 15. srpna 2021 | Profil Rock | nohejbalový turnaj | Blatnička |
| 2020 | neděle 16. srpna 2020 | Profil Rock | nohejbalový turnaj | Valaška |
| 2019 | neděle 18. srpna 2019 | Profil Rock | nohejbalový turnaj | Vracovjáci |
| 2018 | neděle 12. srpna 2018 | Clera | nohejbalový turnaj | Březovjané |
| 2017 | neděle 13. srpna 2017 | Manewr | nohejbalový turnaj | Hradčovjanka |
| 2016 | neděle 14. srpna 2016 | nohejbalový turnaj | Profil Rock | Chabovienka |
| 2015 | neděle 16. srpna 2015 | ? | Exploze Rock | Lidečanka |
| 2014 | neděle 17. srpna 2014 | malý fotbálek | Focus Rock | Chabovienka |
| 2013 | neděle 18. srpna 2013 | nohejbalový turnaj | Exploze Rock | Chabovienka |
| 2012 | neděle 12. srpna 2012 | nohejbalový turnaj | Exploze Rock | Drietomanka |
| 2011 | neděle 14. srpna 2011 | nohejbalový turnaj | Focus Rock | Blatnička |
| 2010 | neděle 15. srpna 2010 | nohejbalový turnaj | Quatro | Komňané |
| 2009 | neděle 16. srpna 2009 | nohejbalový turnaj | Nivničanka | |
| 2008 | neděle 17. srpna 2008 | nohejbalový turnaj | Freedom Ridge | Hradčovjanka |
| 2007 | neděle 12. srpna 2007 | nohejbalový turnaj | Skaláci | Hradčovjanka |
| 2006 | neděle 13. srpna 2006 | nohejbalový turnaj | Nivničanka | |
| 2005 | neděle 21. srpna 2005 | nohejbalový turnaj | DJ Pekař | Podhoranka |
| 2004 | neděle 15. srpna 2004 | Quatro | Chabovienka | |
| 2003 | neděle 17. srpna 2003 | Tempo | Straňanka | |
| 2002 | neděle 18. srpna 2002 | Quatro | Lidečanka | |
| 2001 | neděle 19. srpna 2001 | |||
| 2000 | neděle 20. srpna 2000 | |||
| 1999 | neděle 15. srpna 1999 | Mikado | ||
| 1998 | neděle 16. srpna 1998 | Straňanka | ||
| 1997 | neděle 17. srpna 1997 |
Odkazy
- ČOUPEK, Jiří. Z dějin obce Hostětín. [cite_start]Hostětín, 2012[cite: 1, 2].