Seznam souborů

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.

Seznam souborů
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka
Datum Název Náhled Velikost (bajtů) Uživatel Popis Verze
26. 9. 2023, 23:39 StrazciKocicihoHradu celek3.jpg (soubor) 332 KB Glomerata   1
26. 9. 2023, 23:37 StrazciKocicihoHradu cervenaDetail.jpg (soubor) 134 KB Glomerata   1
26. 9. 2023, 22:15 Lipa vOhradce 2009.jpg (soubor) 3,07 MB Glomerata Lípa v květnu 2009. 1
26. 9. 2023, 22:14 Lípa vOhradce 20230410.jpeg (soubor) 1,22 MB Glomerata Velikonoční foto lípy. 1
16. 9. 2023, 22:58 Kolelac prehrada 20220612.jpg (soubor) 1,73 MB Glomerata Kolelačská zátoka. 1
15. 9. 2023, 23:51 Gm Hostetin hillshade.JPG (soubor) 154 KB Glomerata Geomorfologické členění - stínovaný reliéf. 1
15. 9. 2023, 21:23 NaJahodiskach 20210809.jpg (soubor) 1,42 MB Glomerata Jahodiska. 1
15. 9. 2023, 21:01 Host pecet.jpg (soubor) 44 KB Glomerata Obecní pečeť v roce 1828. 1
15. 9. 2023, 20:59 ISkica rub.jpg (soubor) 209 KB Glomerata Rubová strana indikační skici. 1
15. 9. 2023, 20:51 ISkici kat1828 Listy.jpg (soubor) 235 KB Glomerata Přehled listů indikačních skic. 1
15. 9. 2023, 20:50 ISkica 1828 ukazka.jpg (soubor) 742 KB Glomerata Indikační skica: ukázka mapy v tratích Láz a Kozice. 1
15. 9. 2023, 20:36 Iskica 1828 obec.jpg (soubor) 7,99 MB Admin Indikační skica: Ves Hostětín v dvojnásobném měřítku v roce 1828. ("in doppelten Mass der Ort Hostietin") 1
15. 9. 2023, 20:30 Hostetin kat1828 co.jpg (soubor) 12,71 MB Admin Císařský otisk mapy stabilního katastru. 1
16. 7. 2023, 11:35 PlanKanalizace 1948.jpg (soubor) 5,64 MB Glomerata   1
6. 7. 2023, 11:19 Ceveho strecha 202306.jpg (soubor) 1,73 MB Glomerata Uploaded own work with UploadWizard 1
6. 7. 2023, 10:52 Cov vystavba20230207 vkf.jpg (soubor) 1,25 MB Glomerata Uploaded own work with UploadWizard 1
6. 7. 2023, 10:45 StaveniMaje 20210430.jpg (soubor) 1,48 MB Glomerata Uploaded own work with UploadWizard 1
6. 7. 2023, 10:31 AdamEva 2002.jpg (soubor) 748 KB Glomerata Uploaded own work with UploadWizard 1
6. 7. 2023, 07:42 SochyvKrajine uPivecku.jpg (soubor) 255 KB Glomerata Uploaded own work with UploadWizard 1
6. 7. 2023, 07:42 SochyvKrajine spolecne13.jpg (soubor) 763 KB Glomerata Uploaded own work with UploadWizard 1
6. 7. 2023, 07:42 SochyvKrajine spolecne01 banner.jpg (soubor) 169 KB Glomerata Uploaded own work with UploadWizard 1
6. 7. 2023, 07:42 SochyvKrajine sochani.jpg (soubor) 401 KB Glomerata Uploaded own work with UploadWizard 1
6. 7. 2023, 06:44 SochyvKrajine spolecne06.jpg (soubor) 336 KB Glomerata   1
6. 7. 2023, 01:14 Blue-fleur-de-lis.png (soubor) 23 KB Glomerata   1
6. 7. 2023, 01:08 Icons8 flat conference call.svg.png (soubor) 718 bajtů Glomerata Icons8_flat_conference_call.svg.png 1
6. 7. 2023, 01:06 Gnome-globe.svg.webp (soubor) 2 KB Glomerata   1
6. 7. 2023, 00:57 Nuvola apps clock.png (soubor) 3 KB Glomerata   1
6. 7. 2023, 00:57 Exquisite-kalarm.gif (soubor) 1 KB Glomerata   1
6. 7. 2023, 00:55 Details list.png (soubor) 375 bajtů Glomerata Icons8_flat_view_details.svg.png 1
6. 7. 2023, 00:13 Obrazektydne.png (soubor) 2 KB Glomerata   1
6. 7. 2023, 00:07 Clanektydne.png (soubor) 1 KB Glomerata   1
5. 7. 2023, 21:02 Iskica Hostetin 1828 titul.jpg (soubor) 393 KB Glomerata Titulní list soubor indikačních skic pro obec Hostětín z roku 1828 1
5. 7. 2023, 14:17 Kolelac most cedule.jpg (soubor) 1,66 MB Glomerata   1
5. 7. 2023, 12:28 Sjvz logo.png (soubor) 167 KB Glomerata Logo „severjihvýchodzápad“ 1
4. 7. 2023, 01:37 Hdd200201.jpg (soubor) 1,57 MB Glomerata   1
26. 6. 2023, 18:34 Kcov hostetin 20230613.mp4 (soubor) 6,56 MB Glomerata   1
26. 6. 2023, 18:31 Kcov Hostetin 20230613.jpg (soubor) 984 KB Glomerata   1
25. 6. 2023, 21:54 Hostetin gm cleneni.png (soubor) 601 KB Glomerata Mapa geomorfologického členění v okolí Hostětína. Zdroj: Geomorfologické jednotky ČR – 1998, ČÚZK Soustava (subprovincie): Vnější Západní Karpaty Podsoustava (oblast): Slovensko-moravské Karpaty * Celek: Vizovická vrchovina Podcelek: Luhačovická vrchovina Okrsek: Olšavsko-vlárská brázda Index: IXC-1D-d Podokrsek: Olšavská brázda * Celek: Bílé Karpaty Podcelek: Starohrozenkovská hornatina Okrsek: Starohrozenkovská hronatina Index: Index: IXC-2D-c Podokrsek: Šanovské rozsochy 1
24. 6. 2023, 13:54 VodomernaStaniceBojkovicenadNadrzi foto2022.jpg (soubor) 3,72 MB Glomerata   1
24. 6. 2023, 13:16 VodomernaStaniceBojkovicenadnadrzi mapa.png (soubor) 1,26 MB Glomerata   1
24. 6. 2023, 06:19 Sdh razitko1945.jpg (soubor) 48 KB Glomerata   1
23. 6. 2023, 18:14 Wiki hostetin mozaika.jpg (soubor) 386 KB Glomerata   1
17. 6. 2023, 21:46 Verzeichniss 1828.jpg (soubor) 2,01 MB Glomerata Prapor obce Hostětín 1
17. 6. 2023, 17:36 Hostetin znak.png (soubor) 201 KB Glomerata Znak obce Hostětín 1
17. 6. 2023, 17:35 Hostetin prapor.png (soubor) 57 KB Glomerata Prapor obce Hostětín 1
17. 6. 2023, 17:33 Host prapor.svg (soubor)
Chyba při vytváření náhledu: Magick: attempt to perform an operation not allowed by the security policy `MVG' @ error/constitute.c/IsCoderAuthorized/422. Magick: no images defined `PNG:/tmp//transform_75ad0e898597.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3229.
5 KB Glomerata Prapor obce Hostětín 1
17. 6. 2023, 17:26 ZMSlavicin 2021-03-10 17 23 VStraka.mp4 (soubor) 11,97 MB Glomerata Vojtěch Straka v diskusi na ZMS 10.3.2021. 1
9. 6. 2022, 16:30 Jablecna slavnost 2019 plakat.png (soubor) 954 KB Radim   1
9. 6. 2022, 16:29 Jablecna slavnost 2018 plakat.png (soubor) 1,36 MB Radim   1
9. 6. 2022, 16:29 Jablecna slavnost 2017 plakat.png (soubor) 1,27 MB Radim   2
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka