Poslední změny
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Na této stránce sledujte poslední změny na wiki.hostetin.org.
Seznam zkratek:
- N
- Touto editací byla založena nová stránka (viz též seznam nových stránek)
- m
- Toto je malá editace
- r
- Tuto editaci provedl robot
- (±123)
- Velikost stránky se změnila o tolik bajtů
28. 6. 2026
| N 10:56 | Kategorie:Koncepční dokumenty rozdílhistorie +33 Glomerata diskuse příspěvky (založena nová stránka s textem „Přehled koncepčních dokumentů“) | ||||
| 10:56 | Místní energetická koncepce obce Hostětín rozdílhistorie +36 Glomerata diskuse příspěvky (+ktg) | ||||
| 10:55 | Kategorie:ČOV rozdílhistorie +37 Glomerata diskuse příspěvky | ||||
| N 10:54 | Kategorie:Vodní hospodářství rozdílhistorie 0 Glomerata diskuse příspěvky (založena prázdná stránka) | ||||
| 10:53 | Čistírna odpadních vod Hostětín rozdílhistorie +197 Glomerata diskuse příspěvky | ||||
| 10:48 | Kanalizace obce Hostětín rozdílhistorie +38 Glomerata diskuse příspěvky (+ktg) | ||||
|
|
N 10:47 | Analýza odtokových poměrů obce Hostětín (2023) 3 změny historie +2 635 [Glomerata (3×)] | |||
|
|
10:47 (teď | předchozí) −129 Glomerata diskuse příspěvky značka: editace z Vizuálního editoru | ||||
| m |
|
10:42 (teď | předchozí) +4 Glomerata diskuse příspěvky značka: editace z Vizuálního editoru | |||
| N |
|
10:35 (teď | předchozí) +2 760 Glomerata diskuse příspěvky (založena nová stránka s textem „'''Analýza odtokových poměrů obce Hostětín''' je studie vypracovaná v roku 2023, která prověřuje odtokové poměry povrchových vod v katastrálním území Hostětín a jejich vazbu na kanalizační soustavu obce. Popisuje zdroje balastních a srážkových vod ve stokové síti a navrhuje opatření na snížení jejich množství. Slouží jako podklad pro navazující p…“) značka: editace z Vizuálního editoru | |||