Meteorologická stanice Štítná nad Vláří - Popov
Meteorologická stanice Štítná nad Vláří - Popov je profesionální meteorologická stanice, která leží nejblíže k obci Hostětín.
Popis
Provozovatelem meteostanice Štítná nad Vláří - Popov (Zlínský kraj, 315 m n. m.) je Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Informace o stanici
Meteorologická stanice Štítná nad Vláří - Popov[1] leží v Bílých Karpatech v údolní nivě řeky Vláry.
Stanice je umístěna v zahradě roidnného domu na travnatém porostu, vblízkém okolí stanice jsou vzrostlejší dřeviny, pěstební plocha a doprovodné dřeviny kolem Vláry. První zmínky o měření a pozorování v této lokalitě jsou od roku 1994, automatizace proběhla roku 1998, jde o stanici typu AKS1.
Stanice:
- měří základní meteorologické prvky: teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, směr a rychlost větru, trvání slunečního svitu, srážky a teplotu půdy v různých hloubkách
- rovněž se pozorují jevy.
Na stanici je umístěná webová kamera, která zachycuje obzor na jihovýchodní stranu.[2]
Umístění: 49.0726922N, 17.9710644E[3]
Nadmořská výška: 315 m n. m.
Kód : B1STIT01
WSI[4]:0-203-0-11780.
Historická měření
Historická řada měření pro tuto stanici zahrnuje údaje z měření v Brumově a v Bylnici (od roku 1881 do 1994).[5]
| WSI (ID stanice) | GH_ID | Platnost od | Platnost do | FULL_NAME (Název lokality) | GEOGR1 (Délka) | GEOGR2 (Šířka) | ELEVATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-203-0-11780 | B1BRBY01 | 1881-07-01T00:00Z | 1883-12-31T23:59Z | Brumov-Bylnice Brumov | 18.0247 | 49.0914 | 356 |
| 0-203-0-11780 | B1BRBY01 | 1899-01-01T00:00Z | 1899-12-31T23:59Z | Brumov-Bylnice Brumov? | 18.0247 | 49.0914 | 331 |
| 0-203-0-11780 | B1BRBY01 | 1903-01-01T00:00Z | 1909-02-28T23:59Z | Brumov-Bylnice Bylnice | 18.0247 | 49.0914 | 331 |
| 0-203-0-11780 | B1BRBY01 | 1923-07-26T00:00Z | 1953-07-31T23:59Z | Brumov-Bylnice Bylnice | 18.0247 | 49.0914 | 331 |
| 0-203-0-11780 | B1BRBY01 | 1953-11-01T00:00Z | 1953-11-30T23:59Z | Brumov-Bylnice Bylnice | 18.0247 | 49.0914 | 331 |
| 0-203-0-11780 | B1BRBY01 | 1954-04-22T00:00Z | 1954-08-31T23:59Z | Brumov-Bylnice Bylnice | 18.0075 | 49.0711 | 304 |
| 0-203-0-11780 | B1BRBY01 | 1954-09-01T00:00Z | 1961-10-31T23:59Z | Brumov-Bylnice Bylnice | 18.0075 | 49.0711 | 304 |
| 0-203-0-11780 | B1BRBY01 | 1961-11-01T00:00Z | 1962-09-01T23:59Z | Brumov-Bylnice Bylnice | 18.0083 | 49.0722 | 304 |
| 0-203-0-11780 | B1BRBY01 | 1962-11-01T00:00Z | 1963-06-30T23:59Z | Brumov-Bylnice Bylnice | 17.9969 | 49.0669 | 304 |
| 0-203-0-11780 | B1BRBY01 | 1963-07-01T00:00Z | 1994-07-31T23:59Z | Brumov-Bylnice Brumov | 18.0231 | 49.0983 | 350 |
| 0-203-0-11780 | B1STIT01 | 1994-11-01T00:00Z | 1998-12-15T23:59Z | Štítná nad Vláří - Popov Štítná nad Vláří | 17.9711 | 49.0728 | 315 |
| 0-203-0-11780 | B1STIT01 | 1998-12-16T00:00Z | 3999-12-31T23:59Z | Štítná nad Vláří - Popov | 17.9711 | 49.0728 | 315 |
Odkazy
- Data z meteorologické stanice Štítná nad Vláří - Popov https://www.chmi.cz/namerena-data/merici-stanice/meteorologicke/b1stit01-stitna-nad-vlari-popov
- Průběh srážek ve stanici Štítná nad Vláří - Popov https://hydro.chmi.cz/hppsoldv/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=43556326&x=13
- Webová kamera https://intranet.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/kam/prohlizec.html?cam=stitnanadvlari
- https://www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/denni-data/Denni-data-dle-z.-123-1998-Sb
- https://www.in-pocasi.cz/archiv/stitna_nad_vlari_popov/
Reference
- ↑ https://www.chmi.cz/namerena-data/merici-stanice/meteorologicke/b1stit01-stitna-nad-vlari-popov
- ↑ https://intranet.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/kam/prohlizec.html?cam=stitnanadvlari
- ↑ https://mapy.com/s/devabadafu
- ↑ WSI (WIGOS Station Identifier)
- ↑ https://opendata.chmi.cz/meteorology/climate/historical_csv/metadata/meta1.csv