Hostětín č.p. 4: Porovnání verzí
značka: přepnuto z Vizuálního editoru |
značka: editace z Vizuálního editoru |
||
Řádek 2: | Řádek 2: | ||
== Historie == | == Historie == | ||
Usedlost č.p. 4 vznikla rozdělením původního gruntu, který byl společný pro č.p. 3 a 4 | Usedlost č.p. 4 vznikla rozdělením původního gruntu, který byl společný pro č.p. 3 a 4. | ||
V roce 1998 budovu zakoupila [[Nadace Veronica]], která ji zrekonstruovala a adaptovala pro účely zpracování ovoce a | V roce 1998 budovu zakoupila [[Nadace Veronica]], která ji zrekonstruovala a adaptovala pro účely zpracování ovoce a environmentální program. | ||
Od roku 2000 je objekt využíván jako moštárna. | |||
== Posloupnost držitelů usedlosti == | == Posloupnost držitelů usedlosti == | ||
Řádek 11: | Řádek 13: | ||
Záznamy podle urbáře a pozemkových knih: | Záznamy podle urbáře a pozemkových knih: | ||
* 1598 – | * 1598 – 1751 (údaje chybí) | ||
Podrobnější zápisy: | Podrobnější zápisy: | ||
Řádek 21: | Řádek 20: | ||
! Datum !! Způsob získání !! Jméno držitele | ! Datum !! Způsob získání !! Jméno držitele | ||
|- | |- | ||
| 31. 12. 1796 || výkup 30 zl. || ''' | | 31. 12. 1796 || výkup 30 zl. || '''Mariana Majzlíková''', roz. Bartošová | ||
|- | |- | ||
| 25. 1. 1815 || odhad 223 zl. || '''František | | 25. 1. 1815 || odhad 223 zl. || '''František Bartoš''' | ||
|- | |- | ||
| 10. 1. 1817 || koupě 670 zl. || '''František | | 10. 1. 1817 || koupě 670 zl. || '''František Chmela''' | ||
|- | |- | ||
| 30. 10. 1840 || (neuvedeno) || '''Franz Chmela''' | | 30. 10. 1840 || (neuvedeno) || '''Franz Chmela''' | ||
Řádek 36: | Řádek 35: | ||
|- | |- | ||
| 25. 1. 1947 || odstup || '''František Chmela''' | | 25. 1. 1947 || odstup || '''František Chmela''' | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Zdenka Chmelová | |||
|- | |||
|1992 | |||
| | |||
|dědicové | |||
|- | |||
|1998 | |||
| | |||
|Nadace Veronica | |||
|} | |} | ||
Objekt je významný jako místo výroby biomoštů, sídlo [[Moštárna Hostětín|moštárny Hostětín]] a příklad úspěšné ekologické přestavby. Hraje důležitou roli v místní ekonomice i environmentální osvětě. | Objekt je významný jako místo výroby biomoštů, sídlo [[Moštárna Hostětín|moštárny Hostětín]] a příklad úspěšné ekologické přestavby. Hraje důležitou roli v místní ekonomice i environmentální osvětě. | ||
Verze z 5. 7. 2025, 01:07
Hostětín č.p. 4 je budova v centru obce Hostětín, v níž dnes sídlí Moštárna Hostětín.
Historie
Usedlost č.p. 4 vznikla rozdělením původního gruntu, který byl společný pro č.p. 3 a 4.
V roce 1998 budovu zakoupila Nadace Veronica, která ji zrekonstruovala a adaptovala pro účely zpracování ovoce a environmentální program.
Od roku 2000 je objekt využíván jako moštárna.
Posloupnost držitelů usedlosti
Přesná řada držitelů podle dokumentu Posloupnost držitelů hostětínských usedlostí:
Záznamy podle urbáře a pozemkových knih:
- 1598 – 1751 (údaje chybí)
Podrobnější zápisy:
Datum | Způsob získání | Jméno držitele |
---|---|---|
31. 12. 1796 | výkup 30 zl. | Mariana Majzlíková, roz. Bartošová |
25. 1. 1815 | odhad 223 zl. | František Bartoš |
10. 1. 1817 | koupě 670 zl. | František Chmela |
30. 10. 1840 | (neuvedeno) | Franz Chmela |
30. 10. 1841 | 160 zl. | František Chmela |
16. 12. 1904 | odhad / odstup | Josef Chmela |
16. 8. 1921 | (neuvedeno) | Regina Chmelová |
25. 1. 1947 | odstup | František Chmela |
Zdenka Chmelová | ||
1992 | dědicové | |
1998 | Nadace Veronica |
Objekt je významný jako místo výroby biomoštů, sídlo moštárny Hostětín a příklad úspěšné ekologické přestavby. Hraje důležitou roli v místní ekonomice i environmentální osvětě.
Současný stav
Od roku 1998 je budova v majetku Nadace Veronica, která ji upravila pro potřeby moštárny. V zahradě se nachází také solární sušárna ovoce.
Galerie
Zdroje
- Posloupnost držitelů hostětínských usedlostí:contentReference[oaicite:1]{index=1}
- Vlastní šetření a archiv Nadace Veronica
- Pitín–Hostětín 1965:contentReference[oaicite:2]{index=2}