Starosta: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(založení článku) značka: editace z Vizuálního editoru |
Bez shrnutí editace značka: přepnuto z Vizuálního editoru |
||
Řádek 4: | Řádek 4: | ||
</ref> | </ref> | ||
|?? | |?? | ||
|1850 – 1873 | |[[1850]] – [[1873]] | ||
|- | |- | ||
|Josef Ševčík | |Josef Ševčík | ||
|1873 – 1886 | |[[1873]] – [[1886]] | ||
|- | |- | ||
|František Chmela | |František Chmela | ||
|1886 – 1888 | |[[1886]] – [[1888]] | ||
|- | |- | ||
|Josef Ševčík | |Josef Ševčík | ||
|1888 – 1892 | |[[1888]] – [[1892]] | ||
|- | |- | ||
|František Durďák | |František Durďák | ||
|1892 – 1895 | |[[1892]] – [[1895]] | ||
|- | |- | ||
|Josef Janůj | |[[Josef Janůj]] | ||
|1895 – 1898 | |[[1895]] – [[1898]] | ||
|- | |- | ||
|Antonín Slámečka | |Antonín Slámečka |
Verze z 2. 7. 2023, 06:43
?? | 1850 – 1873 |
Josef Ševčík | 1873 – 1886 |
František Chmela | 1886 – 1888 |
Josef Ševčík | 1888 – 1892 |
František Durďák | 1892 – 1895 |
Josef Janůj | 1895 – 1898 |
Antonín Slámečka | 1898 – 1904 |
František Durďák | 1904 – 1907 |
Josef Chmela | 1907 – 1912 |
Jan Kundrata | 1912 – 1918 |
Rudolf Ševčík - zástupce | 1918 – 1919 |
František Kundrata | 1919 – 1927 |
Ladislav Janůj | 1927 – 1931 |
Vladimír Raška | 1931 – 1938 |
Josef Janůj | 1938 – 1945 |
Vladimír Raška | 1990 – 1994 |
Drahomír Orsák | 1994 – 2006 |
Robert Janota | 2006 – 2018 |
Jaroslav Boleček | 2018 – 2020 |
Daniel Šenkeřík | 2021 – dosud |
- ↑ Čoupek, Jiří: Dějiny Pitína a přifařených obcí Hostětína a Šanova. Pitín, 2015; 223 stran. ISBN:978-80-270-0409-6