Honební společenstvo Pitín-Hostětín: Porovnání verzí
(změny) značka: editace z Vizuálního editoru |
(+ <onlyinclude>) |
||
(Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
'''Honební společenstvo Pitín-Hostětín''' je právnická osoba založená podle zákona o myslivosti<ref>https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-449#cast4-hlava2</ref>, jejímiž členy jsou vlastníci nebo spoluvlastníci honebních pozemků v k.ú. Pitín a [[Katastrální území Hostětín|Hostětín]]. | '''Honební společenstvo Pitín-Hostětín''' je právnická osoba založená podle zákona o myslivosti<ref>https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-449#cast4-hlava2</ref>, jejímiž členy jsou vlastníci nebo spoluvlastníci honebních pozemků v k.ú. [[Pitín]] a [[Katastrální území Hostětín|Hostětín]] a v malé části katastru [[Bojkovice|Bojkovic]]. | ||
Honební společenstvo je držitelem honitby Pitín-Hostětín. | Honební společenstvo je držitelem honitby Pitín-Hostětín. | ||
Řádek 8: | Řádek 8: | ||
* honebního místostarostu, | * honebního místostarostu, | ||
* honební výbor. | * honební výbor. | ||
V současnosti je honební starostou pan | V současnosti je honební starostou pan Radim Chmela z Pitína, funkci místostarosty zastává v rámci parity mezi oběma obcemi vždy zástupce z opačné obce – za hostětínské členy je to pan Jaroslav Boleček. | ||
== | == Honitba Pitín-Hostětín == | ||
<onlyinclude> | |||
'''Společenstevní honitba Pitín-Hostětín''' vznikla rozhodnutím Okresního úřadu v Uherském Hradišti z 11.8.1995 na výměře 1 645 hektarů. Současný rozsah honitby vymezen na základě rozhodnutí odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Uherském Brodě z 29.12.2003. | '''Společenstevní honitba Pitín-Hostětín''' vznikla rozhodnutím Okresního úřadu v Uherském Hradišti z 11.8.1995 na výměře 1 645 hektarů. Současný rozsah honitby vymezen na základě rozhodnutí odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Uherském Brodě z 29.12.2003. | ||
V současnosti má honitba výměru 1 579,7316 hektaru. | V současnosti má honitba výměru '''1 579,7316 hektaru'''. | ||
Honitba zahrnuje: | Honitba zahrnuje: | ||
* celé [[Katastrální území Hostětín|katastrální území Hostětína]] (s výměrou honebních pozemků zhruba 338 ha); | * celé [[Katastrální území Hostětín|katastrální území Hostětína]] (s výměrou honebních pozemků zhruba 338 ha); | ||
* podstatnou část pitínského katastru (o rozloze honebních pozemků přibližně 1191 ha) - zbylá část katastru Pitína | * podstatnou část pitínského katastru (o rozloze honebních pozemků přibližně 1191 ha) - zbylá část katastru Pitína (bývalé panské lesy) je sdružena do jiné honitby s názvem ''Pitín-Bílé Karpaty'' o výměře více než 1.000 hektarů; | ||
* a malou okrajovou část na území k.ú. Bojkovice (na západním okraji honitby, cca 4,5 ha). | * a malou okrajovou část na území k.ú. Bojkovice (na západním okraji honitby, cca 4,5 ha). | ||
Z honitby jsou přirozeně vyčleněny tzv. '''nehonební pozemky''', na kterých není myslivost povolena – tedy zastavěné území obcí a podobně. | Z honitby jsou přirozeně vyčleněny tzv. '''nehonební pozemky''', na kterých není myslivost povolena – tedy zastavěné území obcí a podobně. | ||
Řádek 26: | Řádek 27: | ||
* mírně převažuje zemědělsky obhospodařovaná půda (763 ha) nad rozlohou lesů (684 hektarů) | * mírně převažuje zemědělsky obhospodařovaná půda (763 ha) nad rozlohou lesů (684 hektarů) | ||
* zbylá část honitby patří do ostatních (75 ha) či vodních ploch (11 ha). | * zbylá část honitby patří do ostatních (75 ha) či vodních ploch (11 ha). | ||
</onlyinclude> | |||
== Využití honitby == | == Využití honitby == | ||
Honební společenstvo může právo myslivosti v honitbě vykonávat samo, nebo může honitbu pronajat. Od počátku vzniku honitby má naši honitbu pronajat [[Myslivecký spolek Pitín-Hostětín, z.s.]], přičemž podmínky jsou stanoveny ve smlouvě o nájmu honitby aktuálně uzavřené v roce 2023 na dobu deseti let. | Honební společenstvo může právo myslivosti v honitbě vykonávat samo, nebo může honitbu pronajat. Od počátku vzniku honitby má naši honitbu pronajat [[Myslivecký spolek Pitín-Hostětín, z.s.]], přičemž podmínky jsou stanoveny ve smlouvě o nájmu honitby aktuálně uzavřené v roce [[2023]] na dobu deseti let. | ||
== Odkazy == | == Odkazy == | ||
<references /> | |||
Kategorie: | [[Kategorie:Vybrané_články]] | ||
Aktuální verze z 6. 7. 2023, 00:51
Honební společenstvo Pitín-Hostětín je právnická osoba založená podle zákona o myslivosti[1], jejímiž členy jsou vlastníci nebo spoluvlastníci honebních pozemků v k.ú. Pitín a Hostětín a v malé části katastru Bojkovic.
Honební společenstvo je držitelem honitby Pitín-Hostětín.
Statutární orgány
Nejvyšším orgánem honební společenstva je valná hromada, která rozhoduje o všech zásadních záležitostech tohoto spolku – například z řad členů volí další orgány:
- honebního starostu,
- honebního místostarostu,
- honební výbor.
V současnosti je honební starostou pan Radim Chmela z Pitína, funkci místostarosty zastává v rámci parity mezi oběma obcemi vždy zástupce z opačné obce – za hostětínské členy je to pan Jaroslav Boleček.
Honitba Pitín-Hostětín
Společenstevní honitba Pitín-Hostětín vznikla rozhodnutím Okresního úřadu v Uherském Hradišti z 11.8.1995 na výměře 1 645 hektarů. Současný rozsah honitby vymezen na základě rozhodnutí odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Uherském Brodě z 29.12.2003.
V současnosti má honitba výměru 1 579,7316 hektaru.
Honitba zahrnuje:
- celé katastrální území Hostětína (s výměrou honebních pozemků zhruba 338 ha);
- podstatnou část pitínského katastru (o rozloze honebních pozemků přibližně 1191 ha) - zbylá část katastru Pitína (bývalé panské lesy) je sdružena do jiné honitby s názvem Pitín-Bílé Karpaty o výměře více než 1.000 hektarů;
- a malou okrajovou část na území k.ú. Bojkovice (na západním okraji honitby, cca 4,5 ha).
Z honitby jsou přirozeně vyčleněny tzv. nehonební pozemky, na kterých není myslivost povolena – tedy zastavěné území obcí a podobně.
Honitba Pitín-Hostětín patří ve srovnání s ostatními 93 honitbami v hradišťském okrese k těm největším: co do výměry jde o šestou největší honitbu.
Z pohledu využití půdy je to polně-lesní honitba:
- mírně převažuje zemědělsky obhospodařovaná půda (763 ha) nad rozlohou lesů (684 hektarů)
- zbylá část honitby patří do ostatních (75 ha) či vodních ploch (11 ha).
Využití honitby
Honební společenstvo může právo myslivosti v honitbě vykonávat samo, nebo může honitbu pronajat. Od počátku vzniku honitby má naši honitbu pronajat Myslivecký spolek Pitín-Hostětín, z.s., přičemž podmínky jsou stanoveny ve smlouvě o nájmu honitby aktuálně uzavřené v roce 2023 na dobu deseti let.