<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="cs">
	<id>http://wiki.hostetin.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Jahodisko_%28vrch%29</id>
	<title>Jahodisko (vrch) - Historie editací</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.hostetin.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Jahodisko_%28vrch%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.hostetin.org/wiki/index.php?title=Jahodisko_(vrch)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-26T19:01:18Z</updated>
	<subtitle>Historie editací této stránky</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.1</generator>
	<entry>
		<id>http://wiki.hostetin.org/wiki/index.php?title=Jahodisko_(vrch)&amp;diff=492&amp;oldid=prev</id>
		<title>Glomerata: založena nová stránka s textem „&#039;&#039;&#039;Jahodisko&#039;&#039;&#039; je vrch, který leží na jihovýchodní hranici katastrálního území Hostětína.  == Geomorfologie == Jahodisko leží v geomorfogickém podcelku Šanovské rozsochy.  Vrch tvoří ploché temeno se zarovnaným povrchem, které vybíhá a mírně se svažuje v severozápadním směru. Na zhruba 300 metrové vrcholové plošině jsou tři drobné vyvýšeniny, přičemž nejvyšší z nich d…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.hostetin.org/wiki/index.php?title=Jahodisko_(vrch)&amp;diff=492&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-09-15T20:53:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;založena nová stránka s textem „&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Jahodisko&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; je vrch, který leží na jihovýchodní hranici &lt;a href=&quot;/wiki/index.php/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD_Host%C4%9Bt%C3%ADn&quot; title=&quot;Katastrální území Hostětín&quot;&gt;katastrálního území Hostětína&lt;/a&gt;.  == Geomorfologie == Jahodisko leží v geomorfogickém podcelku &lt;a href=&quot;/wiki/index.php/%C5%A0anovsk%C3%A9_rozsochy&quot; title=&quot;Šanovské rozsochy&quot;&gt;Šanovské rozsochy&lt;/a&gt;.  Vrch tvoří ploché temeno se zarovnaným povrchem, které vybíhá a mírně se svažuje v severozápadním směru. Na zhruba 300 metrové vrcholové plošině jsou tři drobné vyvýšeniny, přičemž nejvyšší z nich d…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nová stránka&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Jahodisko&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; je vrch, který leží na jihovýchodní hranici [[Katastrální území Hostětín|katastrálního území Hostětína]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geomorfologie ==&lt;br /&gt;
Jahodisko leží v geomorfogickém podcelku [[Šanovské rozsochy]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vrch tvoří ploché temeno se zarovnaným povrchem, které vybíhá a mírně se svažuje v severozápadním směru. Na zhruba 300 metrové vrcholové plošině jsou tři drobné vyvýšeniny, přičemž nejvyšší z nich dosahuje výšky &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;518,4 m&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;[JTSK: -507710; -1187109]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Glomerata</name></author>
	</entry>
</feed>